313元/吨
当前陕西P.O42.5水泥均价
全国水泥价格指数CEMPI
涨跌值:0.32
涨跌幅:0.3%
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦建 | M32.5 | 陕西省安康市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 陕西省石泉县秦峰水泥有限公司 |
秦建 | P.O 42.5 | 陕西省安康市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 陕西省石泉县秦峰水泥有限公司 |
吉港冠宇 | P.O 52.5 | 陕西省榆林市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 山西吉港冠宇水泥有限公司 |
吉港冠宇 | P.F32.5 | 陕西省榆林市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 |
吉港冠宇 | P.O 42.5 | 陕西省榆林市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西吉港冠宇水泥有限公司 |
华山 | P.O 42.5 | 陕西省西安市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 陕西富平生态水泥有限公司 |
华山 | P.S.A 32.5 | 陕西省渭南市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 陕西富平生态水泥有限公司 |
华山 | P.O 42.5 | 陕西省延安市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 黄陵生态水泥有限公司 |
华山 | P.O 42.5 | 陕西省渭南市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 陕西富平生态水泥有限公司 |
社会 | M32.5 | 陕西省宝鸡市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 陕西社会水泥有限责任公司 |
鞍山市排水有限责任公司2023年工程建设水泥采购项目(第2次采购)的采购公告辽宁广鸿工程项目管理有限责任公司受鞍山市排水有限责任公司委托,对鞍山市排水有限责任公......
新建商务、公园绿地项目碎石、混凝土预制块、零星水泥及抗裂砂浆采购成交公告新建商务、公园绿地项目碎石、混凝土预制块、零星水泥及抗裂砂浆采购项目于2023年9月14......
中国电建水电十四局杭州大江东S211钱塘段公路工程项目经理部水泥采购项目入围公示中国电建水电十四局杭州大江东S211钱塘段公路工程项目经理部水泥采购项目(项目编......
【物资类】中国电建水电十四局杭州大江东S211钱塘段公路工程项目经理部水泥采购项目入围公示()DD000E;EE000E;......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!