380元/吨
当前陕西P.O42.5水泥均价
品牌 | 水泥品种 | 销售地区 | 散装价 说明 | 袋装价 说明 | 散装参考价 说明 | 袋装参考价 说明 | 报价厂家 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秦建 | M 32.5 | 陕西省安康市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 陕西省石泉县秦峰水泥有限公司 |
秦建 | P.O 42.5 | 陕西省安康市 | 4** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 陕西省石泉县秦峰水泥有限公司 |
吉港冠宇 | P.O 52.5 | 陕西省榆林市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西吉港冠宇水泥有限公司 |
吉港冠宇 | P.F 32.5 | 陕西省榆林市 | 3** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 3** 元/吨 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 |
吉港冠宇 | P.O 42.5 | 陕西省榆林市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 山西吉港冠宇水泥有限公司 |
华山 | P.O 42.5 | 陕西省西安市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 陕西富平生态水泥有限公司 |
华山 | P.S.A 32.5 | 陕西省渭南市 | 4** 元/吨 | 3** 元/吨 | * | 4** 元/吨 | 陕西富平生态水泥有限公司 |
华山 | P.O 42.5 | 陕西省延安市 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | 4** 元/吨 | * | 黄陵生态水泥有限公司 |
华山 | P.O 42.5 | 陕西省渭南市 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | 5** 元/吨 | * | 陕西富平生态水泥有限公司 |
上峰 | P.O 42.5低碱 | 陕西省西安市 | 5** 元/吨 | * | 5** 元/吨 | * | 宁夏上峰萌生建材有限公司 |
招标公告一、招标条件本次招标项目为西安东站核心区市政道路及配套一期南侧、二期工程施工总承包项目五标段,招标类型为物资采购招标人为陕西建工第五建设集团有限公司。项......
西安高科新达混凝土有限责任公司2024-2025年度水泥运输服务商增补入围(二次)结果公告(招标编号:新天宏THZ2024-746)一、中标人信息:标段(包)[......
中铁十一局集团有限公司第四分公司物资设备集中采购中心自购物资询价公告(询价编号: CR1104-XJ-2024-453)一、项目概况:主要工程内容:桥梁17.5......
中铁十二局集团有限公司观澜锦上苑项目二期18#、19#住宅楼及主楼地下车库施工招标项目经理部(砖、加气块)采购询价公告询价编号:GL-C-WZXJ-001 1.......
国家先进稀有金属材料技术创新中心建设项目(一期)一标段总承包工程施工预拌砂浆及水泥买卖工程资格预审文件招标人:陕西建工集团有限公司国家先进稀有金属材料技术创新中......
扫码下载APP查看
水泥生产线详细信息!